Ruang Lingkup Ujian
Ruang lingkup LSP SMK-SMTI Bandar Lampung merujuk pada dua dasar kualifikasi yang ada pada saat ini, yaitu Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia yang meliputi :
- SKKNI No. Kep/323/MEN/IX/2009 Sektor Industri Pengolahan Bidang Industri Petrokimia Hulu Sub Bidang Produksi
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 347 Tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional bidang jasa pengujian laboratorium terjemahan dari Australia Laboratory Operation Training Package (MSL07).
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 165 Tahun 2016 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional kategori industri pengolahan golongna pokok industri bahan kimia dan bahan dari kimia bidang industri pengolahan kimia berbahan baku padat, cair, dan gas yang menghasilkan produk cair.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 200 Tahun 2016 tentang Penetapan standar kompetensi nasional kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok jasa profesional, ilmiah, dan teknis lainnya bidang analisis kimia.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 398 Tahun 2014 tentang Penetapan standar kompetensi nasional kategori industri, pengolahan golongan pokok industri karet, barang dari karet dan plastik bidang industri sarung tangan karet
Ruang lingkup pengujian pada LSP SMK-SMTI Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:
- Skema Sertifikasi Klaster Analisis Volumetri
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | MSL 974001 A | Menyiapkan, menstandarisasi, dan menggunakan larutan |
2. | M.749000.022.01 | Menyiapkan sampel untuk analisis kimia |
3. | M.749000.026.01 | Melaksanakan analisis titrimetri konvensional mengikuti prosedur |
4. | M.749000.025.01 | Menyajikan data analisis kimia |
5. | M.749000.037.01 | Membuat laporan hasil analisis |
- Skema Sertifikasi Klaster Analisis Spektrofotometri
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | M.749000.015.01 | Membuat larutan standar mengikuti prosedur |
2. | M.749000.022.01 | Menyiapkan sampel untuk analisis kimia |
3. | M.749000.070.01 | Mengoperasikan Spektrofotometer Ultraviolet- Sinar Tampak(UV-Vis) mengikuti kebutuhan analisis |
4. | M.749000.025.01 | Menyajikan data analisis kimia |
5. | M.749000.037.01 | Membuat laporan hasil analisis |
- Skema Sertifikasi Klaster Analisis Gravimetri
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1 | M.749000.022.01 | Menyiapkan sampel untuk analisis kimia |
2 | M.749000.027.01 | Melaksanakan analisis gravimetri konvensional mengikuti prosedur |
3 | M.749000.025.01 | Menyajikan data analisis kimia |
4 | M.749000.037.01 | Membuat Laporan hasil analisis |
- Skema Sertifikasi Klaster Analisis Mikrobiologi
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | M.749000.039.01 | Melakukan teknik aseptik |
2. | M.749000.040.01 | Melakukan proses sterilisasi |
3. | M.749000.041.01 | Membuat media pembenihan untuk mikrob |
4. | M.749000.042.01 | Melakukan inokulasi dan subkultur mikrob |
5. | M.749000.043.01 | Mengolah data hasil analisis mikrobiologi sebagai penunjang analisis kimia |
6. | M.749000.037.01 | Membuat laporan hasil analisis |
- Skema Sertifikasi Klaster Analisis Proksimat
No. | Kode kompetensi | Judul Unit |
1. | M.749000.022.01 | Menyiapkan sampel untuk analisis kimia |
2. | MSL 974001 A | Menyiapkan, menstandarisasi, dan menggunakan larutan |
3. | M.749000.036.01 | Melaksanakan analisis proksimat (konvensional) mengikuti prosedur |
4. | M.749000.025.01 | Menyajikan data analisis kimia |
5. | M.749000.037.01 | Membuat laporan hasil analisis |
- Skema Sertifikasi Klaster Pengambilan Sampel
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1 | M.749000.019.01 | Melaksanakan komunikasi antar personal |
2 | M.749000.021.01 | Mengambil sampel uji dari sampel lapangan |
3 | M.749000.023.01 | Mengarsipkan sampel |
- Skema Sertifikasi Klaster Perawatan Laboratorium
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | M.749000.001.01 | Membersihakan Lab Uji |
2. | M.749000.002.01 | Mengoperasikan Utilitas laboratorium uji |
3. | M.749000.003.01 | Merawat peralatan gelas |
4. | M.749000.004.01 | Merawat peralatan non -gelas mengikuti prosedur |
5. | M.749000.005.01 | Merawat Lingkungan kerja Instrumen Analitik |
6. | M.749000.006.01 | Merawat neraca analitik |
7. | M.749000.007.01 | Memastikan kualitas air suling dan pereaksi |
- Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Bahan Kimia
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | M.749000.008.01 | Menggunakan Peralatan K3 Sesuai Prosedur |
2. | M.749000.009.01 | Membersihkan tumpahan bahan kimia |
3. | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
4. | M.749000.011.01 | Mencari informasi sifat bahaya bahan kimia |
5. | M.749000.012.01 | Menentukan Peralatan K3 yang Dibutuhkan |
6. | M.749000.013.01 | Menentukan Kelayakan Peralatan K3 |
7. | M.749000.017.01 | Menyimpan bahan kimia dengan aman |
8. | M.749000.018.01 | Membuang limbah pereaksi mengikuti prosedur |
- Skema Sertifikasi Klaster Pemantauan Sistem Pengalir Fluida
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | KIM.KH.01.001.01 | Mengikuti Prosedur Keselamatan Kerja |
2. | KIM.KH.01.004.01 | Menyampaikan dan Menanggapi Informasi |
3. | KIM.KH.02.001.01 | Menggunakan Peralatan Sesuai Prosedur |
4. | KIM.KH.02.002.01 | Membaca Alat Ukur (Dial) dan Alat Penunjuk (indikator) |
5. | KIM.KH.02.005.01 | Mengoperasikan Peralatan untuk Mengalirkan Fluida |
6. | KIM.KH.02.015.01 | Mengoperasikan dan Memonitor Sistem Pompa dan Peralatannya |
7. | KIM.KH.02.016.01 | Mengoperasikan dan Memonitor Sistem Katup |
- Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Destilasi
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | C.201100.006.01 | Mengidentifikasi Alur Proses |
2. | C.201100.007.01 | Menghitung Neraca Bahan / Massa |
3. | C.201100.008.01 | Menghitung Neraca Energi |
4. | C.201100.009.01 | Menyiapkan Bahan Kimia untuk Proses Produksi |
5. | C.201100.020.01 | Mengoperasikan Peralatan Destilasi |
- Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Peralatan Destilasi
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | C.201100.001.01 | Membuat Rencana Kerja di Proses Produksi |
2. | C.201100.006.01 | Mengidentifikasi Alur Proses |
3. | C.201100.007.01 | Menghitung Neraca Bahan / Massa |
4. | C.201100.008.01 | Menghitung Neraca Energi |
5. | C.201100.009.01 | Menyiapkan Bahan Kimia untuk Proses Produksi |
6. | C.201100.013.01 | Mengoperasikan Heat Exchanger |
7. | C.201100.015.01 | Mengoperasikan Kondensor |
8. | C.201100.020.01 | Mengoperasikan Peralatan Destilasi |
- Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Ekstraksi
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | C.201100.001.01 | Membuat Rencana Kerja di Proses Produksi |
2. | C.201100.006.01 | Mengidentifikasi Alur Proses |
3. | C.201100.007.01 | Menghitung neraca Bahan/Massa |
4. | C.201100.009.01 | Menyiapkan Bahan Kimia untuk Proses Produksi |
5. | C.201100.013.01 | Mengoperasikan Heat Exchanger |
6. | C.201100.019.01 | Mengoperasikan Peralatan Ekstraksi |
- Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Produk Olahan Karet Cair
No. | Kode Kompetensi | Judul Unit |
1. | C.221990.001.01 | Melakukan kegiatan K3LH |
2. | C.221990.014.01 | Melakukan Parameter Mesin Lateks, Koagulan, dan Slurry |
3. | C.221990.020.01 | Mengoperasikan Mesin Coagulant Tank |
4. | C.221990.023.01 | Mengoperasikan Mesin Pencetak Lateks |
5. | C.221990.027.01 | Mengoperasikan Curing Oven & Post Leach Oven |
6. | C.221990.031.01 | Melakukan Stripping Sarung Tangan Karet |
7. | C.221990.033.01 | Mengoperasikan Mesin Pembersih Powder (Tumbler Dryning) |
8. | C.221990.034.01 | Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kualitas Hasil Produksi |