PRESTASI SISWA
NO. | TANGGAL | NAMA SISWA | KELAS | NAMA EKSKUL | NAMA PERLOMBAAN | PENYELENGGARA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Muhammad Yudhi | XII KI-1 | Futsal | Turnamenfutsal | SMAN 1 B. Lampung | Juara III | |
2. Reza Armanda Ohorela | XII KI-2 | SMANSA Competation Part 7 | Tingkat Provinsi | ||||
3. M. Bintang Alfaruqi | XII KI-2 | ||||||
4. Balda Thoyibah | XI KI-3 | ||||||
5. Muhamad Facrudin | XI KI-3 | ||||||
6. Ikhsan Nahdyat Muhammad | XI KI-1 | ||||||
7. Dhanda Ahmad Valiendra | XI KI-3 | ||||||
8. Kenang Fitrah Ramadhan | XI APL DS | ||||||
9. Albin Febriandika | XI KI-3 | ||||||
10. Arya Danang | XI APL-1 | ||||||
11. Ramaadhani Aulia Akbar | X KI-4 | ||||||
12. Baihaqi Sudrajat | X KI-1 | ||||||
2 | 1. Dicky Prayoga | XII KI-DS | Pramuka | Anasti 3.0 . 2020 | Universitas Bandar | Juara III | |
2. Ary Widyantara | XII KI-3 | PBB Putra | Lampung (UBL) | Tingkat Provinsi | |||
3. Sangdira Awangga | XI KI-1 | ||||||
4. M. Yasa Ilham Yusnia | X APL-1 | ||||||
5. M. Yasi Ilham Yusnia | X APL-1 | ||||||
6. Akbar Nosal Ramadhan | XI KI-3 | ||||||
7. Dimas Anggoro | XI KI DS | ||||||
8. Sumerham Rambe | XI APL DS | ||||||
9. Adi Nugraha P.W. | X KI-3 | ||||||
3 | 1. Nyoman Setiana | XII KI-1 | Pramuka | Anasti 3.0 . 2020 | Universitas Bandar | Juara II | |
2. Dicky Prayoga | XII KI DS | Joget Komando | Lampung (UBL) | Tingkat Provinsi | |||
3. Atika Bilqis | XII APL DS | ||||||
4. Annisatul Isna | XI KI-1 | ||||||
5. Sangdira Awangga | XI KI-1 | ||||||
6. Akbar Nosal Ramadhan | XI KI-3 | ||||||
7. Sumerham Rambe | XI APL DS | ||||||
8. Dimas Anggoro | XI KI DS | ||||||
9. Medina Aryani | XI APL-2 | ||||||
4 | 1. Nyoman Setiana | XII KI-3 | Pramuka | Anasti 3.0 . 2020 | Universitas Bandar | Juara Harapan II | |
2. Atika Bilqis | XII APL DS | PBB Putri | Lampung (UBL) | Tingkat Provinsi | |||
3. Annisatul Isna | XI KI-1 | ||||||
4. Medina Aryanti | XI APL-2 | ||||||
5. Ghira Arnelia Amanda | XI KI-3 | ||||||
6. Tri Marsela | XI KI-2 | ||||||
7. Anisa Tuzahra | XI APL-3 | ||||||
8. Putri Nurlita Dewi | XI APL-3 | ||||||
5 | 1. Hanifah | XI APL-2 | Taekwondo | Open Tournamen Taekwondo | Pengurus Taekwondo | Juara I | |
poomsae putri | Saburai Cup XI | Provinsi Lampung | Tingkat Provinsi | ||||
geup 10 ku 16-17 tahun | |||||||
6 | 1. Nandia Devina Dwi Hendri | XI APL-3 | Taekwondo | Open Tournamen Taekwondo | Pengurus Taekwondo | Juara I | |
poomsae putri | Saburai Cup XI | Provinsi Lampung | Tingkat Provinsi | ||||
geup 7 ku 16-17 tahun | |||||||
7 | 1. Nahya Andini | X APL-1 | Taekwondo | Open Tournamen Taekwondo | Pengurus Taekwondo | Juara I | |
Poomsae putri | Saburai Cup XI | Provinsi Lampung | Tingkat Provinsi | ||||
geup 6 ku 14-15 tahun | |||||||
8 | 1. Royan Ibrahim | XI KI-2 | Taekwondo | Open Tournamen Taekwondo | Pengurus Taekwondo | Juara III | |
Under 55 ku 16-17 tahun | Saburai Cup XI | Provinsi Lampung | Tingkat Provinsi | ||||
putra | |||||||
9 | 1. Fahri Arigies | XI KI-2 | Taekwondo | Open Tournamen Taekwondo | Pengurus Taekwondo | Juara III | |
Under 52 ku 16-17 tahun | Saburai Cup XI | Provinsi Lampung | Tingkat Provinsi | ||||
putra | |||||||
10 | 1. Muhammad Zuhdi Aziz | XI KI-2 | Taekwondo | Open Tournamen Taekwondo | Pengurus Taekwondo | Juara III | |
Under 52 junior putra | Saburai Cup XI | Provinsi Lampung | Tingkat Provinsi | ||||
11 | 1. Iqbal Dwi Pangestu | XII KI-2 | Hot Sprint 60 meter | PASI Bandar Lampung | PASI | Juara III | |
Tingkat Kodya | |||||||
12 | 1. Giovani Ramadhan | X apl-2 | Hot Sprint 100 meter | PASI Bandar Lampung | PASI | Juara III | |
Tingkat Kodya | |||||||
13 | 1. Dicky Prayoga | XII KI DS | Pramuka | Fives Coffee | SMAN 5 B. Lampung | Juara I | |
2. Nyoman Setiana | XII KI-1 | Joget Komando | Tingkat Kodya | ||||
3. Atika Bilqis | XII APL DS | ||||||
4. Sangdira Awangga | XI KI-1 | ||||||
5. Dimas Anggoro | XI KI DS | ||||||
6. Adi Apriadi | X KI-3 | ||||||
7. Anisa Tuzahra | XI KI-1 | ||||||
8. Medina Aryani | XI APL-2 | ||||||
14 | 1. Okky Dwi Saputra | X APL-1 | Pramuka | Fives Coffee | SMAN 5 B. Lampung | Juara II | |
2. M. Yasi Ilham Yusnia | X APL-1 | Joget Komando | Tingkat Kodya | ||||
3. Deva Suntoro | X KI-3 | ||||||
4. Assyifa Alauddia Febri | X KI-3 | ||||||
5. Utari Rosaliani | X APL-3 | ||||||
6. Ahmad Hadi Syahputra | X KI-2 | ||||||
7. Anisa Tuzahra | XI APL-3 | ||||||
8. Ghira Arnelia Amanda | XI KI-3 | ||||||
15 | Semua peserta Juara I dan | Pramuka | Fives Coffee | SMAN 5 B. Lampung | Juara Umum | ||
Juara II | Joget Komando | Piala bergilir | |||||
Tingkat Kodya | |||||||
16 | Elang Rizki Ramadhani | X KI-2 | Renang | Kompetisi olahraga Siswa | KOSN | Juara I | |
Nasional (KOSN) | Tingkat Provinsi | ||||||
17 | Laiza Wasyifa | X APL-4 | Atletik Putri | Kompetisi olahraga Siswa | KOSN | Juara II | |
Nasional (KOSN) | Tingkat Provinsi | ||||||
18 | Muhammad Ayub Abdul Jabbar | X APL-3 | Atletik Putra | Kompetisi olahraga Siswa | KOSN | Juara III | |
Nasional (KOSN) | Tingkat Provinsi | ||||||
19 | Verina Aprida Putri | X APL-3 | Bulu tangkis putri | Kompetisi olahraga Siswa | KOSN | Juara III | |
Nasional (KOSN) | Tingkat Provinsi | ||||||
20 | Zedriyansyah | XI APL-2 | Solosong | FLS-2-N | Dinas Pendidikan | Juara I | |
Bina Musika | Tingkat Provinsi | ||||||
21 | Arditya Rasyid dkk. | X APL-1 | Musik Tradisional | FLS-2-N | Dinas Pendidikan | Juara II | |
Tingkat Provinsi |